| 1 | Bulgaria - Armenia | Esito Finale 1x2 | 1 | (5 %) |
| 2 | Cile - Colombia | Doppia Chance Out | X2 | (5 %) |
| 3 | Francia - Bielorussia | Esito Finale 1x2 Handicap | 1 | (5 %) |
| 4 | Giordania - Australia | Esito Finale 1x2 | 2 | (5 %) |
| 5 | Inghilterra - Ucraina | Esito Finale 1x2 | 1 | (5 %) |
| 6 | Peru - Argentina | Esito Finale 1x2 | 2 | (5 %) |
| 7 | San Marino - Montenegro | Under And Over 3,5 | Over | (5 %) |
| 8 | Uruguay - Ecuador | Esito Finale 1x2 | 1 | (5 %) |
| 9 | Uzbekistan - Corea Del Sud | Esito Finale 1x2 | 2 | (5 %) |
Sviluppo Sistema
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Quota | Puntata | Vincita |
| X | X | X | X | X | - | X | X | X | 39.04 | € 1,00 | € 47.45 |
| X | X | - | X | X | X | X | X | X | 36.74 | € 1,00 | € 44.66 |
| X | X | X | X | X | X | - | X | X | 35.09 | € 1,00 | € 42.65 |
| X | X | X | - | X | X | X | X | X | 43.07 | € 1,00 | € 52.36 |
| X | - | X | X | X | X | X | X | X | 36.31 | € 1,00 | € 44.14 |
| - | X | X | X | X | X | X | X | X | 43.07 | € 1,00 | € 52.36 |
| X | X | X | X | X | X | X | - | X | 44.61 | € 1,00 | € 54.23 |
| X | X | X | X | - | X | X | X | X | 34.32 | € 1,00 | € 41.71 |
| X | X | X | X | X | X | X | X | - | 44.61 | € 1,00 | € 54.23 |
Per questa giocata si consiglia di investire almeno 10 euro con i quali se facciamo un errore e sbagliamo la quota piu bassa possono vincere 41 euro se invece le azzecchiamo tutte si possono vincere ben 500 euro






0 commenti:
Posta un commento